Tabela rozmiarów (cm)
| Rozmiar | Biust (cm) | Szerokość ramion (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 38 | 68 | 92 |
| M | 90 | 39 | 72 | 96 |
| L | 94 | 40 | 76 | 100 |
| XL | 98 | 41 | 80 | 104 |
| XXL | 102 | 41 | 80 | 104 |
Gotycka moda spoza sieciówek
Zaufało nam ponad 2000 klientów
Łatwy zwrot w ciągu 14 dni
Opis produktu:
Tabela Rozmiarów
| Rozmiar | Biust (cm) | Szerokość ramion (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 38 | 68 | 92 |
| M | 90 | 39 | 72 | 96 |
| L | 94 | 40 | 76 | 100 |
| XL | 98 | 41 | 80 | 104 |
| XXL | 102 | 41 | 80 | 104 |

Obecnie oferujemy ponad 1000 produktów.

Na terenie całego kraju.

Wybierz najlepszą dla siebie.

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.